2026 專案管理工具價格總覽:9 家方案全解
9 家主流專案管理工具完整牌價一次看:免費層斷點、年繳月繳價差、AI 另計與 Enterprise 報價制的完整地圖。
資料查證日期 2026-07-28・價格與功能以各廠商官網最新公告為準
先給結論:9 家主流專案管理工具全部以美元計價、沒有一家提供台幣,真正能做專案管理的價位多落在每人每月 US$10–25,而首頁看到的最低標價幾乎都買不到你要的功能。這篇把 9 家的完整牌價、免費層斷點、年繳月繳價差與 AI 加價一次攤開,價格為 2026-07 查證,以官網為準。
九家完整牌價表
| 產品 | 廠商 | 公開價格 | 資訊透明度 |
|---|---|---|---|
| Jira | Atlassian | Free NT$0(上限 10 人、2GB、自動化 100 次/月)。Standard US$7.91/人/月(250GB、自動化 1,700 次/月、9x5 支援)。Premium US$14.54/人/月(無限儲存、跨專案規劃 Plans、跨團隊相依管理、簽核流程、產能規劃、Sandbox、99.9% SLA)。Enterprise 報價制、僅年繳、內含 Atlassian Guard。年繳最高省 17%。⚠️ Marketplace 外掛(Tempo 等工時/成本)與 Atlassian Guard(SSO/SCIM,約 US$4/人/月起)皆另計。 | 28/28 項可查 |
| Notion | Notion Labs | Free US$0/人/月(2 人以上工作區有 block 上限、單檔 5MB、10 位訪客、7 天版本紀錄、僅 1 張圖表)。Plus US$10/人/月(無限 block 與檔案、無限訪客、30 天版本紀錄、自訂表單與完整自動化)。Business US$20/人/月(加 SAML SSO、90 天版本紀錄、表單條件邏輯、精細資料庫權限)。Enterprise 報價制(SCIM、稽核日誌)。年繳最高省 20%。Notion AI 已內含於 Business/Enterprise,超量走 credits:每 1,000 credits US$10。 | 28/28 項可查 |
| Trello | Atlassian | Free US$0(每 Workspace 上限 10 個看板與 10 位協作者、單檔 10MB、自動化 250 次/月)。Standard US$5/人/月(年繳)(看板與協作者無限、Custom Fields、單看板訪客)。Premium US$10/人/月(年繳)(開通 Timeline/Table/Calendar/Dashboard/Map 五種檢視、AI、CSV 匯出、自動化無限)。Enterprise US$17.50/人/月(年繳),⚠️ 最低 50 席、年度最低消約 US$10,000,內含 Atlassian Guard 的 SSO。Atlassian Guard 單買約 US$4/人/月起;部分合作夥伴 Power-Up 需另行訂閱。 | 28/28 項可查 |
| Wrike | Wrike, Inc. | (2026/1/21 新價)Free US$0(僅看板與表格檢視,無甘特圖、無自動化、無儀表板)。Team US$10/人/月年繳,席次 2–15 人(互動式甘特圖、自訂欄位、自動化 50 動作/席次/月、儀表板僅 1 個)。Business US$25/人/月年繳,席次 5–200 人(審批與校稿、需求表單、Workload 圖、時間追蹤與計時器、基準線追蹤、報表)。Pinnacle 報價制(預算與計費工時、職務時薪率、Wrike Analyze、SAML SSO、2FA)。Apex 報價制(2026/1 取代 Enterprise 成為頂級方案)。附加:Whiteboard US$15/人/月;Integrate、Two-Way Sync 等客製報價。⚠️ Enterprise 已對新客戶停售。 | 28/28 項可查 |
| Linear | Linear | Free US$0(成員無限但上限 2 個 team、250 個 issue、單檔 10MB)。Basic US$10/人/月年繳(5 個 team、issue 無限)。Business US$16/人/月年繳(team 無限、私人 team 與訪客、Triage Intelligence、SLA、Linear Insights、Linear Asks、Zendesk/Intercom 整合)。Enterprise 報價制、僅年繳(SAML 與 SCIM、Dashboards、Initiative views、Salesforce 整合)。定價頁僅呈現年繳價,月繳費率與折扣未公開。訪客依官方說明按一般成員計費。 | 28/28 項可查 |
| ClickUp | ClickUp(Mango Technologies) | USD 計價,無 TWD。Free Forever(60MB 儲存、成員無限、僅 1 個表單、無法匯出資料);Unlimited US$7/人/月年繳(月繳 US$10);Business US$12/人/月年繳(月繳 US$19);Enterprise 洽詢。無最低席次但升級須整個 Workspace 一起升。⚠️ AI 完全另計:Brain AI US$9/人/月、Everything AI US$28/人/月。⚠️ 官網未列出的隱藏層級「Business Plus」存在於說明中心,請假、工時表核准、表單邏輯實際落在該層。 | 27/28 項可查 |
| Smartsheet | Smartsheet Inc. | USD 計價(可選 13 種幣別,無 TWD)。Pro US$9/成員/月年繳(月繳 US$12),限 1–10 名成員、Contributor 無限、每月 250 個自動化;Business US$19/成員/月年繳(月繳 US$24),最低 3 名成員、自動化無限、含 1TB;Enterprise 洽詢,最低 10 名成員。⚠️ 官網已無免費方案,僅 30 天試用。⚠️ Resource Management(工時/產能/技能指派)是需另購的加購模組且僅 Business 與 Enterprise 可買;Dynamic View 月付 US$125 起、Data Shuttle US$100 起。 | 26/28 項可查 |
| monday.com(work management) | monday.com Ltd. | USD 計價(8 種幣別,無 TWD,依註冊國自動決定且付款後不可更改)。Free US$0 但上限 2 席、3 個看板;Basic US$9/席/月;Standard US$12;Pro US$19;Enterprise 洽詢。以上為年繳價(年繳省 18%),付費方案最低 3 席且席次以級距購買,超過 40 席另外報價。⚠️ AI 額度另計,超出須購 AI credits 加購包。 | 26/28 項可查 |
| Asana | Asana, Inc. | USD 計價(即使在繁中站也顯示 US$,無 TWD、無幣別選單)。Personal US$0 但上限 2 位使用者;Starter US$10.99/人/月年繳(月繳 US$13.49);Advanced US$24.99/人/月年繳(月繳 US$30.49);Enterprise 與 Enterprise+ 洽詢。⚠️ 席次以級距購買:2–5 席以 1 為單位、30 席內以 5 為單位、100 席內以 10 為單位——買不到剛好 7 席。⚠️ 成本/預算追蹤是加購模組「時程表與預算」US$5.99/人/月年繳。 | 26/28 項可查 |
全部美元計價,沒有台幣
這 9 家沒有任何一家提供 TWD 計價。Smartsheet 可選 13 種幣別、monday.com 有 8 種,全都不含台幣;Asana 即使在繁中官網也只顯示美元、連幣別選單都沒有。monday.com 還有一條要注意:幣別依註冊國自動決定,付款後不可更改。
換算成台幣抓預算時,我們建議用概估匯率 32.3。以 Asana Starter 為例:US$10.99 × 12 = US$131.88,US$131.88 × 32.3 ≈ NT$4,260(概估,每人每年)。要開台灣統一發票就得走代理商,這條路的水很深,我們另外寫了一篇台灣代理商完全指南。
免費層與付費層的斷點
免費版能不能撐住,看的不是功能多寡,而是三種硬限制。
- 人數硬上限:monday.com Free 只有 2 席、3 個看板;Asana Personal 上限 2 位使用者;Jira Free 上限 10 人;Trello Free 每 Workspace 上限 10 個看板與 10 位協作者。
- 資料出口:ClickUp Free 完全不能匯出資料,付費的 Unlimited 也只有 5 次。
- 功能斷點:Wrike Free 只有看板與表格檢視,沒有甘特圖、自動化、儀表板;Linear Free 上限 2 個 team、250 個 issue;Notion Free 在 2 人以上工作區有 block 上限。Smartsheet 更直接——已經沒有免費方案,只有 30 天試用。
各家免費版的完整比較,見免費方案評測。
年繳與月繳的價差
牌價幾乎都是年繳價,月繳明顯更貴,編預算時要先問清楚用哪一種。
- ClickUp Unlimited:年繳 US$7、月繳 US$10,每人每月差 US$3,一年就是 US$3 × 12 = US$36。Business 年繳 US$12、月繳 US$19。
- Asana Starter:年繳 US$10.99、月繳 US$13.49;Advanced 年繳 US$24.99、月繳 US$30.49。
- Smartsheet Pro:年繳 US$9、月繳 US$12;Business 年繳 US$19、月繳 US$24。
- 官方公告的年繳折扣:monday.com 年繳省 18%、Jira 最高省 17%、Notion 最高省 20%。
- Linear 定價頁只呈現年繳價,月繳費率與折扣未公開。
AI 全部另外算
2026 年的新變數是 AI 計價,各家都不含在基本席次費裡。
- ClickUp 的 AI 完全另計:Brain AI US$9/人/月、Everything AI US$28/人/月——後者比 Business 方案本身(US$12)還貴一倍以上。
- monday.com 的 AI 額度另計,超出須購 AI credits 加購包。
- Notion AI 內含於 Business 與 Enterprise,但超量走 credits:每 1,000 credits US$10。
- Trello 的 AI 從 Premium 開通。
Enterprise 一律報價制
ClickUp、Smartsheet、monday.com、Asana 的 SAML SSO 全部鎖在 Enterprise,而 Enterprise 沒有公開價,必須走 RFQ。Trello Enterprise 雖有公開價 US$17.50/人/月,但最低 50 席、年度最低消約 US$10,000。有 SSO 或資安合規需求的團隊,牌價表對你只有一半參考價值,詳見 SSO 真實成本。