價格透明・ERP 企業資源規劃
ERP 企業資源規劃價格行情
台灣多數軟體「請洽業務」,你很難知道自己被開的價合不合理。這裡把官網牌價與實際成交行情放在一起——實際行情靠使用者匿名回報累積,同產品達 3 筆(剔除離群)才顯示區間。
| 產品 | 官網牌價 | 實際成交行情(P25–P75) | 透明度 |
|---|---|---|---|
| A1 商務應用雲 | 公開月租:雲端進銷存 800/月、雲端電商訂單 700 起、雲端會計 700、快記帳 700、掌客雲 CRM 300 起、電子發票 600 起 | 官網公開牌價 | |
| Vital 系列 | 公開價格(Vital Finance):會計總帳 NT$8,400/年、應收付 8,400/年、二者合購 15,600/年 | 官網公開牌價 | |
| EZ ERP | 公開價格:每月 NT$1,000 起 | 官網公開牌價 | |
| Deltra | 公開價格:進銷存核心 NT$2,500/月(原價 5,000) | 官網公開牌價 | |
| EzTooL ERP | 公開價格(含稅):企業版 1 部電腦 2,720/月、2 部 4,200、3 部 5,680 | 官網公開牌價 | |
| Dynamics 365 Business Central | 公開牌價:Essentials US$80/使用者/月、Premium US$110/使用者/月(2025/11 由 $70/$100 調漲) | 官網公開牌價 | |
| Odoo | 公開定價:One App Free 永久免費(單一 app 不限人數) | 官網公開牌價 | |
| Zoho One/Books/Inventory | 公開定價(Zoho One,美元):全員授權 US$37/員工/月(年繳) | 官網公開牌價 | |
| ECOUNT 億看 | 全模組單一價 NT$1,500/月,使用人數不限、不另收費(含會計/人事薪資/銷售/採購庫存/生產成本全模組) | 官網公開牌價 | |
| Dinkoko 雲端 ERP | 公開方案:Basic NT$1,480/月+建置費 10,000 | 部分公開 | |
| Oracle E-Business Suite | 官方價目表公開(Applications Global Price List):Financials/採購/訂單/庫存/製造各 US$4,595/使用者(永久授權,最低 5-10 人),年維護費為授權價 22% | 部分公開 | |
| Oracle Fusion Cloud ERP | 官方 Global Price List 公開 SKU 月費(3 年約):ERP Cloud Service US$625/人/月(10 人起)、採購 US$625、訂單 US$875、SCM 執行(含製造/庫存)US$350、供應計畫 US$1,250、WMS US$550。多 SKU 各自起訂,總價需逐 SKU 加總 | 部分公開 | |
| SmartERP | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| Cosmos ERP | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| Workflow ERP GP(AiGP) | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| T100 | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| 易飛 ERP | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| 正航 ERP(A系列) | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| Sunlike ERP | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| Online ERP | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| 凌越 ERP/進銷存 | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| ArgoERP | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| 光逸客製化 ERP | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| DATAKING 進銷存 | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| 洞察數位雲端 ERP | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| SAP Business One | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| SAP S/4HANA | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| Oracle NetSuite | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| Infor LN/CloudSuite | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| 用友 | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| 金蝶 | 未公開 | 須洽詢報價 | |
| FLAPS 零售雲端 ERP × POS | 未公開 | 須洽詢報價 |
行情區間需同產品累積 3 筆以上回報(剔除離群值)才會顯示;解鎖後永久可看。
你付多少?匿名回報 30 秒
回報你實際成交的月費,即可解鎖同行的成交行情區間。只顯示區間(P25–P75),永不顯示個別金額或身分。登入回報再得 100 點(同產品一年一次),剛好解鎖一個產品的行情。
NT$/月