價格透明・金流/刷卡
金流/刷卡價格行情
台灣多數軟體「請洽業務」,你很難知道自己被開的價合不合理。這裡把官網牌價與實際成交行情放在一起——實際行情靠使用者匿名回報累積,同產品達 3 筆(剔除離群)才顯示區間。
| 產品 | 官網牌價 | 實際成交行情(P25–P75) | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 綠界 ECPay | 費率制(依方案) | 行情蒐集中 | 部分公開 |
| 藍新 NewebPay | 費率制(依方案) | 行情蒐集中 | 部分公開 |
| TapPay | 費率制(依方案) | 行情蒐集中 | 部分公開 |
| 紅陽科技 | 費率制(依方案) | 行情蒐集中 | 部分公開 |
| 統一金流 PAYUNi | 費率制(依方案) | 行情蒐集中 | 部分公開 |
| 歐付寶 | 費率制(依方案) | 行情蒐集中 | 部分公開 |
| LINE Pay(商戶) | 費率制(依方案) | 行情蒐集中 | 部分公開 |
| 街口支付(商戶) | 費率制(依方案) | 行情蒐集中 | 部分公開 |
| PayNow 立吉富 | 未公開 | 行情蒐集中 | 未知 |
| NCCC 聯合信用卡處理中心 | 未公開 | 行情蒐集中 | 未知 |
| 環匯亞太 GHL | 未公開 | 行情蒐集中 | 未知 |
| 收單銀行(台新/國泰世華/玉山…) | 未公開 | 行情蒐集中 | 未知 |
你付多少?匿名回報 30 秒
回報你實際成交的月費,即可解鎖同行的成交行情區間。只顯示區間(P25–P75),永不顯示個別金額或身分。
NT$/月