金旭飯店管理系統 All New HT2000 vs Cloudbeds
編輯部・一句話結論
部署型態不同(金旭飯店管理系統 All New HT2000 訂閱/買斷皆有、Cloudbeds 雲端訂閱);若你重視「官網資訊透明、好比較」,Cloudbeds 揭露較完整。
功能對照
| 功能 | 金旭飯店管理系統 All New HT2000 | Cloudbeds |
|---|---|---|
| 訂房與通路 | ||
| 官網訂房引擎(Booking Engine) | ||
| Channel Manager(OTA 通路同步) | ||
| 房價與庫存即時同步 | ||
| 動態房價/依日期調價 | ||
| 團體訂房/包棟 | ||
| 訂金與線上收款 | ||
| 前台與住宿 | ||
| 自助入住機/KIOSK | ||
| 智慧門鎖串接 | ||
| 換房/延住/續住處理 | ||
| 房務與維運 | ||
| 布巾/備品耗材管理 | ||
| 排房/自動指派房間 | ||
| 帳務與發票 | ||
| 電子發票開立 | ||
| 行動支付(LINE Pay/街口) | ||
| 分帳/掛帳(公司帳、旅行社) | ||
| 會員與行銷 | ||
| 會員分級/專屬房價 | ||
| 優惠券/促銷專案 | ||
| LINE 官方帳號串接 | ||
| 管理與整合 | ||
| 營收報表(RevPAR/ADR/住房率) | ||
| POS/餐飲串接 | ||
| 員工權限分層 | ||
✓ 標配 + 加購 − 部分 ? 官網查無
還是不確定?回答 5 個問題,讓系統幫你挑。