QDM vs SHOP.COM
編輯部・一句話結論
若你重視「官網資訊透明、好比較」,QDM 揭露較完整。
QDQDM
- 部署
- 雲端訂閱
- 價格
- 須洽詢報價
- 官網揭露
- 19/29 項
- 適合
- 開店平台
2013 上線的台灣在地平台(圈子科技),定位品牌電商官網經營環境,主打 0 抽成方案、AI 行銷導購、跨溫層物流,並刻意「拋開 App、以跨裝置網頁」為產品哲學。
SHSHOP.COM
- 部署
- 雲端訂閱
- 價格
- 部分公開
- 官網揭露
- 17/29 項
- 適合
- 導購開店
美安(Market America)的消費者現金回饋購物入口+多層次傳銷(MLM)體系,不是商家自助開店或進銷存平台——「夥伴商店」屬經銷商制,多數商家工具不適用。
功能對照
| 功能 | QDM | SHOP.COM |
|---|---|---|
| 開店與商店 | ||
| 網店前台建站 | ||
| 商品/SKU 管理 | ||
| 促銷/優惠券/行銷活動 | ||
| 金流與物流 | ||
| 台灣金流(信用卡/ATM/超商) | ||
| 超商取貨/宅配物流 | ||
| 電子發票開立 | ||
| 多通路與訂單 | ||
| 多通路訂單匯集(蝦皮/momo/官網) | ||
| 跨平台商品/庫存同步 | ||
| 訂單處理/揀貨出貨 | ||
| 退換貨/逆物流 | ||
| 進銷存與倉儲 | ||
| 採購/進貨管理 | ||
| 多倉庫存管理 | ||
| 批號/序號/效期 | ||
| WMS 倉儲作業(儲位/揀貨) | ||
| 條碼/PDA 盤點 | ||
| 行銷與數據 | ||
| EDM/簡訊/推播行銷 | ||
| 廣告/再行銷串接(FB/Google) | ||
| 銷售報表/BI 分析 | ||
| 平台 | ||
| API/系統串接 | ||
| 行動 App/賣家 App | ||
| 多語/跨境 | ||
✓ 標配 + 加購 − 部分 ? 官網查無