EasyStore vs SHOP.COM
編輯部・一句話結論
若你重視「官網資訊透明、好比較」,EasyStore 揭露較完整;想先看得到牌價,選 EasyStore。
- 部署
- 雲端訂閱
- 價格
- 官網公開牌價
- 官網揭露
- 23/29 項
- 適合
- 開店平台
馬來西亞起家、深耕台灣與東南亞的多通路開店平台,核心賣點是一站整合官網+蝦皮/Lazada/社群/POS 訂單與庫存,主打無抽成、跨境東南亞銷售。
SHSHOP.COM
- 部署
- 雲端訂閱
- 價格
- 部分公開
- 官網揭露
- 17/29 項
- 適合
- 導購開店
美安(Market America)的消費者現金回饋購物入口+多層次傳銷(MLM)體系,不是商家自助開店或進銷存平台——「夥伴商店」屬經銷商制,多數商家工具不適用。
功能對照
| 功能 | EasyStore | SHOP.COM |
|---|---|---|
| 開店與商店 | ||
| 網店前台建站 | ||
| 商品/SKU 管理 | ||
| 促銷/優惠券/行銷活動 | ||
| 金流與物流 | ||
| 台灣金流(信用卡/ATM/超商) | ||
| 第三方支付(LINE Pay/街口) | ||
| 超商取貨/宅配物流 | ||
| 電子發票開立 | ||
| 分期/後付 | ||
| 多通路與訂單 | ||
| 多通路訂單匯集(蝦皮/momo/官網) | ||
| 跨平台商品/庫存同步 | ||
| 訂單處理/揀貨出貨 | ||
| 進銷存與倉儲 | ||
| 採購/進貨管理 | ||
| 多倉庫存管理 | ||
| 批號/序號/效期 | ||
| WMS 倉儲作業(儲位/揀貨) | ||
| 條碼/PDA 盤點 | ||
| 行銷與數據 | ||
| EDM/簡訊/推播行銷 | ||
| LINE 官方帳號串接 | ||
| 廣告/再行銷串接(FB/Google) | ||
| 銷售報表/BI 分析 | ||
| 平台 | ||
| API/系統串接 | ||
✓ 標配 + 加購 − 部分 ? 官網查無
還是不確定?回答 5 個問題,讓系統幫你挑。