TanJee 記帳 vs 正航一號
編輯部・一句話結論
部署型態不同(TanJee 記帳 雲端訂閱、正航一號 買斷);若你重視「官網資訊透明、好比較」,正航一號 揭露較完整。
- 部署
- 雲端訂閱
- 價格
- 須洽詢報價
- 官網揭露
- 12/29 項
- 適合
- 記帳
ACTGSYS 生態的記帳產品(搭 Dinkoko ERP/DanLee CRM):官網揭露極少、疑為早期產品——選用前務必洽談確認。
功能對照
| 功能 | TanJee 記帳 | 正航一號 |
|---|---|---|
| 總帳帳務 | ||
| 多公司/多帳套 | ||
| 應收應付管理 | ||
| 營業稅申報(401/403) | ||
| 多幣別 | ||
| 記帳自動化 | ||
| 銀行對帳/交易匯入 | ||
| 電子發票 | ||
| B2C 電子發票開立 | ||
| B2B 電子發票(交換) | ||
| 字軌申請/管理 | ||
| 載具/捐贈碼 | ||
| 作廢/折讓 | ||
| 財政部大平台上傳 | ||
| 整合 | ||
| 進銷存/庫存 | ||
| 電商平台串接(蝦皮/momo 等) | ||
| POS 串接 | ||
| 稅務其他 | ||
| 扣繳申報/各類所得 | ||
| 固定資產/折舊 | ||
| 平台 | ||
| 雲端多人協作 | ||
| 行動 App | ||
| API/系統串接(泛用) | ||
✓ 標配 + 加購 − 部分 ? 官網查無
還是不確定?回答 5 個問題,讓系統幫你挑。